BEGIN:
0.003	1.62646
0.0032	1.59469
0.0036	1.65721
0.004	1.63945
0.0044	1.60142
0.0048	1.52265
0.0052	1.58674
0.0056	1.59575
0.006	1.5315
0.0064	1.55302
0.0072	1.49457
0.008	1.4551
0.0088	1.53596
0.0096	1.44782
0.0104	1.44976
0.0112	1.49122
0.012	1.48789
0.0128	1.51736
0.0144	1.46452
0.016	1.4349
0.0176	1.44048
0.0192	1.3956
0.0208	1.40482
0.0224	1.36957
0.024	1.37271
0.0256	1.32196
0.0288	1.31032
0.032	1.30396
0.0352	1.28277
0.0384	1.26079
0.0416	1.27608
0.0448	1.20334
0.048	1.24685
0.0512	1.21306
0.0576	1.14825
0.064	1.14758
0.0704	1.10261
0.0768	1.06977
0.0832	1.04099
0.0896	1.03669
0.096	1.01475
0.1024	0.99771
0.1152	0.95049
0.128	0.93368
0.1408	0.87358
0.1536	0.86429
0.1664	0.83687
0.1792	0.80732
0.192	0.78624
0.2048	0.77774
0.2304	0.72243
0.256	0.69983
0.2816	0.66954
0.3072	0.64491
0.3328	0.61339
0.3584	0.60144
0.384	0.57345
0.4096	0.56074
0.4608	0.5216
0.512	0.49487
0.5632	0.46856
0.6144	0.44271
0.6656	0.42521
0.7168	0.40416
0.768	0.38417
0.8192	0.37266
0.9216	0.34155
1.024	0.31498
1.1264	0.29271
1.2288	0.27732
1.3312	0.26471
1.4336	0.24852
1.536	0.23811
1.6384	0.2236
1.8432	0.20242
2.048	0.18659
2.2528	0.17468
2.4576	0.1612
2.6624	0.14873
2.8672	0.13635
3.072	0.12697
3.2256	0.12024
3.6352	0.10699
4.0448	0.09531
4.4544	0.09081
4.864	0.08621
5.2736	0.07777
5.6832	0.07085
6.0928	0.06655
6.5024	0.06519
7.3216	0.05929
8.1408	0.05022
8.96	0.04597
9.7792	0.03995
10.5984	0.04031
11.4176	0.03767
12.2368	0.03679
13.056	0.03139
14.6944	0.02374
16.3328	0.02472
17.9712	0.01968
19.6096	0.01532
21.248	0.01689
22.8864	0.01523
24.5248	0.01322
26.1632	0.00929
29.44	0.00503
32.7168	0.00127
35.9936	0.00521
39.2704	0.00733
42.5472	0.00721
45.824	0.00749
49.1008	0.00829
52.3776	0.00759
58.9312	0.00463
65.4848	-4.54323E-4
72.0384	-0.00271
78.592	0.00324
85.1456	-0.00103
91.6992	0.00332
98.2528	0.00307
104.806	-0.00179
117.914	-8.34768E-5
131.021	0.00265
144.128	0.00419
157.235	0.00291
170.342	0.00353
183.45	0.00218
196.557	0.00327
209.664	0.00101
235.878	-0.00254
262.093	4.47216E-4
288.307	-6.82325E-4
314.522	1.83125E-4
340.736	-0.00247
366.95	0.00233
END